Топ-32
читать дальшеRANK | START |
| NI | Shanghai | Grand | Bahrain | UK | Welsh | China | World | PROV. 2008/2009 | 2007/2008 | STARTER | 2008/2009 |
POS | RANK | NAME | Trophy | Masters | Prix | Champs | Champs | Open | Open | Champ | TOT RANK PTS | RANK PTS | POINTS | RANK PTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Ronnie O'Sullivan | 5000 | 4000 | 3125 | 700 | 2850 | 1900 | 2500 | 3800 | 53575 | 29700 | | 23875 |
2 | 2 | Stephen Maguire | 2500 | 3200 | 875 | 2500 | 4800 | 2500 | 700 | 5000 | 48050 | 25975 | | 22075 |
3 | 3 | Shaun Murphy | 700 | 700 | 875 | 700 | 7500 | 2500 | 2500 | 8000 | 47175 | 23700 | | 23475 |
4 | 5 | John Higgins MBE | 3200 | 1900 | 6250 | | 3750 | 1900 | 4000 | 10000 | 45825 | 14825 | | 31000 |
5 | 7 | Allister Carter | 3200 | 700 | 4000 | 700 | 4800 | 5000 | 1900 | 3800 | 42525 | 18425 | | 24100 |
6 | 8 | Ryan Day | 1900 | 2500 | 5000 | 1900 | 1050 | 700 | 3200 | 5000 | 40675 | 19425 | | 21250 |
7 | 4 | Mark Selby | 1900 | 3200 | 2375 | | 1050 | 2500 | 1900 | 5000 | 37975 | 20050 | | 17925 |
8 | 14 | Marco Fu | 700 | 2500 | 2375 | 700 | 6000 | 2500 | 700 | 3800 | 37350 | 18075 | | 19275 |
9 | 10 | Neil Robertson | 700 | 1900 | 875 | 5000 | 2850 | 3200 | 1900 | 6400 | 35225 | 12400 | | 22825 |
10 | 6 | Stephen Hendry MBE | 700 | 700 | 2375 | 3200 | 1050 | 700 | 2500 | 5000 | 33125 | 16900 | | 16225 |
11 | 16 | Mark Allen | 2500 | 575 | 875 | 3200 | 2850 | 700 | 700 | 6400 | 32875 | 15075 | | 17800 |
12 | 12 | Joe Perry | 1900 | 1900 | 2375 | 1900 | 3750 | 700 | 700 | 1400 | 32875 | 18250 | | 14625 |
13 | 11 | Ding Junhui | 700 | 700 | 3125 | | 2850 | 1900 | 700 | 3800 | 29644 | 15869 | | 13775 |
14 | 9 | Peter Ebdon | 700 | 700 | 2375 | 700 | 2850 | 700 | 5000 | 1400 | 29400 | 14975 | | 14425 |
15 | 22 | Mark J Williams MBE | 1900 | 2500 | 719 | 575 | 3750 | 575 | 1400 | 2800 | 29319 | 15100 | | 14219 |
16 | 15 | Mark King | 700 | 1900 | 875 | 700 | 2850 | 1900 | 1900 | 3800 | 28300 | 13675 | | 14625 |
17 | 27 | Barry Hawkins | 2500 | 1400 | 1750 | 2500 | 2100 | 575 | 575 | 2800 | 27175 | 12975 | | 14200 |
18 | 19 | Jamie Cope | 1400 | 1900 | 3125 | 700 | 863 | 575 | 1400 | 3800 | 26632 | 12869 | | 13763 |
19 | 28 | Dave Harold | 4000 | 1900 | 1750 | 1400 | 863 | 1400 | 1900 | 1150 | 26607 | 12244 | | 14363 |
20 | 35 | Ricky Walden | 1150 | 5000 | 1750 | 1400 | 675 | 1150 | 1900 | 2800 | 26050 | 10225 | | 15825 |
21 | 21 | Stuart Bingham | 575 | 1900 | 719 | 1400 | 2100 | 575 | 575 | 2800 | 25419 | 14775 | | 10644 |
22 | 20 | Joe Swail | 575 | 575 | 719 | 575 | 2100 | 4000 | 575 | 2800 | 24894 | 12975 | | 11919 |
23 | 29 | Steve Davis OBE | 575 | 2500 | 3125 | 1900 | 2100 | 1400 | 575 | 2800 | 24544 | 9569 | | 14975 |
24 | 34 | Michael Holt | 1400 | 1150 | 2375 | 1900 | 2100 | 1150 | 1400 | 2800 | 23225 | 8950 | | 14275 |
25 | 26 | Stephen Lee | 1900 | 575 | 719 | 1900 | 3750 | 575 | 1400 | 2800 | 23188 | 9569 | | 13619 |
26 | 17 | Matthew Stevens | 575 | 1400 | 719 | 4000 | 2850 | 1400 | 575 | 1150 | 23132 | 10463 | | 12669 |
27 | 40 | Liang Wenbo | 1900 | 1400 | 1750 | 1150 | 1725 | 1150 | 450 | 2800 | 22825 | 10500 | | 12325 |
28 | 13 | Graeme Dott | 700 | 700 | 875 | 700 | 2850 | 1900 | 2500 | 3800 | 22494 | 8469 | | 14025 |
29 | 23 | Nigel Bond | 575 | 575 | 719 | 575 | 863 | 575 | 1400 | 3800 | 22357 | 13275 | | 9082 |
30 | 41 | Judd Trump | 1150 | 1400 | 4000 | 1400 | 2100 | 450 | 1400 | 2300 | 21901 | 7701 | | 14200 |
31 | 24 | Fergal O'Brien | 575 | 1400 | 719 | 575 | 863 | 1400 | 1400 | 1150 | 20795 | 12713 | | 8082 |
32 | 33 | Gerard Greene | 1150 | 1150 | 563 | 575 | 1725 | 1150 | 1400 | 2800 | 20751 | 10238 | | 10513 |
Кен 44-й, Пэррот 53-й, Уайт 56-й.
Дальше смотрим
здесь.
спасибо за ссыль!