
но заодно можно и прикинуть, как далеко кому-нибудь надо пройти на ЧМ, а кому лучше вылететь в первом круге

RANK | PROV. 2009/2010 | 2008/2009 | 2009/2010 | ||
POS | NAME | TOT RANK PTS | RANK PTS | RANK PTS | |
1 | John Higgins MBE | 54020 | 31000 | 23020 | |
2 | Ronnie O'Sullivan | 42835 | 23875 | 18960 | |
3 | Allister Carter | 40220 | 24100 | 16120 | |
4 | Neil Robertson | 38405 | 22825 | 15580 | |
5 | Ding Junhui | 37175 | 13775 | 23400 | |
6 | Stephen Maguire | 36695 | 22075 | 14620 | |
7 | Mark J Williams MBE | 33899 | 14219 | 19680 | |
8 | Shaun Murphy | 33655 | 23475 | 10180 | |
9 | Ryan Day | 32010 | 21250 | 10760 | |
10 | Mark Allen | 30380 | 17800 | 12580 | |
11 | Stephen Hendry MBE | 29985 | 16225 | 13760 | |
12 | Mark Selby | 29045 | 17925 | 11120 | |
13 | Marco Fu | 28235 | 19275 | 8960 | |
14 | Mark King | 27685 | 14625 | 13060 | |
15 | Peter Ebdon | 26145 | 14425 | 11720 | |
16 | Liang Wenbo | 25265 | 12325 | 12940 | |
17 | Jamie Cope | 25183 | 13763 | 11420 | |
18 | Ricky Walden | 24905 | 15825 | 9080 | |
19 | Joe Perry | 23585 | 14625 | 8960 | |
20 | Graeme Dott | 22890 | 14025 | 8865 | |
21 | Barry Hawkins | 22445 | 14200 | 8245 | |
22 | Matthew Stevens | 22234 | 12669 | 9565 | |
23 | Judd Trump | 21410 | 14200 | 7210 | |
24 | Stephen Lee | 20804 | 13619 | 7185 | |
25 | Michael Holt | 20660 | 14275 | 6385 | |
26 | Stuart Bingham | 20509 | 10644 | 9865 | |
27 | Steve Davis OBE | 20205 | 14975 | 5230 | |
28 | Mark Davis | 19345 | 9875 | 9470 | |
29 | Gerard Greene | 19208 | 10513 | 8695 | |
30 | Dave Harold | 19098 | 14363 | 4735 | |
31 | Andrew Higginson | 18840 | 10550 | 8290 | |
32 | Ken Doherty | 18554 | 7794 | 10760 |
Дальше смотрим здесь.
*коварно* Предлагаю поболеть на ЧМ за некоего Р.О., если некий Р.О. соблаговолит выползти в следующий круг. А то в нас с Даррус энергетика плохая, она его топит.
А кто во втором круге у Шона и у Райана?
Только вот ты не боисся мне такое предлагать учитывая мою хендонопокусанность?
О. Ты смотри, точно у Марека отрыв небольшой.А то я туда даже смотреть побоялась - чего зря расстраиваться, да ещё и в понедельник ))
Короче, так. У Шончега во втором круге может получиться Дин/Пэттмен. А у Райана его собственная мучительная смерть в лице незабвенного Аллена
Но с другой стороны, Кену до Хиггинсона рукой подать, а Хиггинсон на ЧМ не квалифицировался. Тоже самое с Харолдом. А Селби я прокляну.
и произвести контрольную закупку пластырей 6-ти торговых марокВоот, если проклянёшь Селби - тогда другое дело
Другой вопрос, как сделать, чтобы проклятье обязательно подействовало. А то оно какое-то слегка unpredictable.
как показывает опыт, Селби умеет хорошо уворачиваться
и произвести контрольную закупку пластырей 6-ти торговых марок
В очереди болельщиков, стоящих перед ЧМ за валерьянкой, ты порадуешь продавщицу нетрадиционным заказом.
Может, не надо пластырь? )
Почему это не надо?
А валерьянки мне, судя по всему, уже не хватит, поэтому остаётся только порекомендовать некому молодому человеку быть благоразумным и не доводить меня до того состояния, когда мне требуется валерьянка. %))
я тоже буду за Грина. Он хороший. А в данном случае у меня есть дополнительная причина
chemicalamelia
о. ну тут я со списком согласна )
Snake Gagarin, какая?