upd.
Итак, в четвертьфинал выходят:
Группа А - Уэльс, Китай Б
Группа B - Бельгия, Китай А
Группа C - Англия, Иран
Группа D - Таиланд, Северная Ирландия
При одинаковом количестве очков более высокую позицию занимает команда, победившая в личной встрече между двумя претендентами на выход в плей-офф. Именно на этом основании из группы А квалифицируется Китай Б, а не Бразилия, а в группе B первое место занимает Бельгия, а не Китай А.
Составы команд есть на официальном сайте.
Группа А
№ | Team | Matches | Frames | ||||||
P | W | L | P | W | L | Difference | Points | ||
1 | Wales | 5 | 4 | 1 | 25 | 19 | 6 | 13 | 19 |
2 | China B | 5 | 4 | 1 | 25 | 15 | 10 | 5 | 15 |
3 | Brazil | 5 | 4 | 1 | 25 | 15 | 10 | 5 | 15 |
4 | Malaysia | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | -5 | 10 |
5 | Norway | 5 | 0 | 5 | 25 | 8 | 17 | -9 | 8 |
6 | Finland | 5 | 1 | 4 | 25 | 8 | 17 | -9 | 8 |
Группа B
№ | Team | Matches | Frames | ||||||
P | W | L | P | W | L | Difference | Points | ||
1 | Belgium | 5 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 | 17 |
2 | China A | 5 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 | 17 |
3 | Hong Kong | 5 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 5 | 15 |
4 | Germany | 5 | 1 | 4 | 25 | 10 | 15 | -5 | 10 |
5 | Republic of Ireland | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 | -5 | 10 |
6 | Egypt | 5 | 0 | 5 | 25 | 6 | 19 | -13 | 6 |
Группа C
№ | Team | Matches | Frames | ||||||
P | W | L | P | W | L | Difference | Points | ||
1 | England | 5 | 5 | 0 | 25 | 22 | 3 | 19 | 22 |
2 | Iran | 5 | 4 | 1 | 25 | 16 | 9 | 7 | 16 |
3 | Australia | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | -1 | 12 |
4 | Switzerland | 5 | 1 | 4 | 25 | 9 | 16 | -7 | 9 |
5 | Malta | 5 | 2 | 3 | 25 | 8 | 17 | -9 | 8 |
6 | Pakistan | 5 | 1 | 4 | 25 | 8 | 17 | -9 | 8 |
Группа D
№ | Team | Matches | Frames | ||||||
P | W | L | P | W | L | Difference | Points | ||
1 | Thailand | 5 | 4 | 1 | 25 | 18 | 7 | 11 | 18 |
2 | Northern Ireland | 5 | 5 | 0 | 25 | 16 | 9 | 7 | 16 |
3 | Scotland | 5 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 3 | 14 |
4 | Israel | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 1 | 13 |
5 | India | 5 | 1 | 4 | 25 | 10 | 15 | -5 | 10 |
6 | Cyprus | 5 | 0 | 5 | 25 | 4 | 21 | -17 | 4 |